МОНТАЖ
Квалифицированный монтаж – гарантия надежного функционирования сети.
- монтаж кабельных трасс (лотки, короба, гофротруба)
- монтаж кроссового оборудования, коммутация кабельной системы
- установка розеток, заделка, укладка и маркировка кабеля
- монтаж и инсталляция активного сетевого оборудования (cisco, 3Com, dlink...)
ИНСТАЛЛЯЦИЯ И НАСТРОЙКА
- сегментирование сети
- настройка политики безопасности
- резервирование соединений
- настройка Triple-play
*Цены:
| Прокладка коаксиального кабеля/витой пары в коробе или по стене | 36 р/м |
| Прокладка коаксиального кабеля/витой пары в гофрорукаве | 24 р/м |
| Прокладка оптоволоконного кабеля в гофрорукаве | 60 р/м |
| Прокладка оптоволоконного кабеля в коробе или по стене | 45 р/м |
| Проводка кабелей или проводов по используемым стоякам | 150 р/м |
| Проводка кабелей или проводов по свободным стоякам | 100 р/м |
| Прокладка электрического кабеля (2 - 5 жил) сечением жил 0,75 - 4 кв.мм. | 45 р/м |
| Прокладка электрического кабеля (2 - 5 жил) сечением жил 4 - 10 кв.мм. | 90 р/м |
| Прокладка электрического кабеля (2 - 5 жил) сечением жил 10 - 35 кв.мм. | 180 р/м |
| Прокладка электрического провода (1 жила) сечением 0,75 - 6 кв.мм. | 25 р/м |
| Прокладка электрического провода (1 жила) сечением 10 - 35 кв.мм. | 75 р/м |
| Монтаж кабельного лотка шириной до 250 мм на кронштейны к стене | 180 р/м |
| Монтаж кабельного лотка шириной до 250 мм на шпильки к перекрытию/потолку | 240 р/м |
| Монтаж пластикового канала шириной до 40 мм | 75 р/м |
| Монтаж пластикового канала шириной от 40 до 80 мм | 105 р/м |
| Монтаж гофрорукава D < 40 мм с креплением клипсами или хомутами на дюбель/шуруп | 36 р/м |
| Монтаж гофрорукава D >= 40 мм с креплением клипсами или хомутами на дюбель/шуруп | 48 р/м |
| Пробивка сквозных отверстий D < 16 мм в конструкциях толщиной от 200 до 400 мм. (кирпич / бетон) | 135 р/м |
| Пробивка сквозных отверстий 16 < D < 30 мм в конструкциях толщиной от 200 до 400 мм. (кирпич / бетон) | 360 р/м |
| Пробивка сквозных отверстий D > 30 мм в конструкциях толщиной от 200 до 400 мм. (кирпич / бетон) | 540 р/м |
| Проводка от 1 до 5 UTP/STP/FTP кабелей через отверстия в стенах и конструкциях | 300 р/м |
| Проводка от 5 до 20 UTP/STP/FTP кабелей через отверстия в стенах и конструкциях | 450 р/м |
| Заделка кабеля STP в кроссовую панель или розетку (за 1 кабель) | 75 р/каб |
| Заделка кабеля UTP в кроссовую панель или розетку (за 1 кабель) | 45 р/каб |
| Оконцевание STP кабеля - установка RJ45 - коннектора | 60 р |
| Оконцевание UTP кабеля - установка RJ45 - коннектора | 45 р |
| Работа в выходные дни (общевыходные и праздничные) | +100% стоимости |
| Работа в неподготовленном помещении | +30% стоимости |
| Работа в помещении с высотой потолка менее 1,6м. | +30% стоимости |
| Работа на высоте 2 - 3,5 м (с применением лестниц) | +30% стоимости |
| Работа на высоте 4- 6 м (с применением строительных лесов) | +60% стоимости |
| Работа вне здания | + 50% стоимости |
| Работа вне здания в зимнее время | + 100% стоимости |
*Цены являются ориентировочными.Окончательная цена устанавливается после выезда нашего специалиста на объект
-- Доверьте свою сеть профессионалам!